Ergebnisse / Results
Einzelwertung
| Rang | Name | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Gesamt | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beer, Sebastian | 25 | 7.6 | 37.2 | 22.7 | 84.9 | Best Austria, Gewinner des Top Boards |
| 2 | Du Pontavice, Emmanuel | 7.2 | 29.7 | 20.6 | 38.2 | 88.5 | Best France |
| 3 | Ilievics, Andre | 28.3 | 16.9 | 0 | 38.2 | 83.4 | Best Turkey |
| 4 | Schaider, Gert | 26 | 35.3 | 21.4 | 15.2 | 82.7 | |
| 5 | Jauernig, Markus | 0 | 26.4 | 28.5 | 24 | 78.9 | |
| 6 | Helbig, Dietmar | 26 | 27.5 | 22.7 | 17 | 76.2 | |
| 7 | Hagemann, Stefan | 24 | 0 | 25.5 | 26 | 75.5 | |
| 8 | Maggi, Gwen | 27.2 | 18.8 | 0 | 29 | 75 | |
| 9 | Badurczik, Jan | 12.4 | 36.3 | 24.5 | 7.2 | 73.2 | |
| 10 | Hannig, Thomas | 25.8 | 26 | 21.4 | 15.2 | 73.2 | |
| 11 | Ziesing, Julian | 0 | 18.8 | 15.4 | 37.4 | 71.6 | Best Germany |
| 12 | Bretschneider, Clara | 25 | 23.7 | 20.9 | 10.1 | 69.6 | |
| 13 | Wagner, Moritz | 22.5 | 16.9 | 29.1 | 12.5 | 68.5 | |
| 14 | Kurt, Igor | 37.4 | 0 | 30.5 | 0 | 67.9 | Best England |
| 15 | Hingst, Sascha | 22.6 | 23.7 | 21.3 | 0 | 67.6 | |
| 16 | Cleopadre, Davide | 6.4 | 21.9 | 38.3 | 0 | 66.6 | Best Russia |
| 17 | Pazzaglia, Luca | 22.6 | 0 | 17.2 | 24 | 63.8 | |
| 18 | Koglbauer, Uwe | 12.4 | 34.4 | 0 | 14.3 | 61.1 | |
| 19 | Diehl, Christoph | 24 | 23.7 | 9.1 | 0 | 56.8 | Best Italy |
| 20 | Saarlainen, Lei | 17.5 | 12.4 | 25.9 | 4.6 | 55.8 | |
| 21 | Hopf, Günter | 17.4 | 35.3 | 0 | 0 | 52.7 | |
| 22 | Werner, Holger | 19.5 | 0 | 22.7 | 0 | 42.2 | |
| 23 | Brüggemann, Dirk | 12.4 | 25.7 | 0 | 0 | 38.1 | |
| 24 | Lebedev, Alexander | 12.4 | 0 | 21.3 | 0 | 33.7 | |
| 25 | Carry, Vincent | 0 | 6.7 | 0 | 23.6 | 30.3 | |
| 26 | Ubben, Matthias | 0 | 29.5 | 0 | 0 | 29.5 | |
| 27 | Elfering, Raimund | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | |
| 28 | Senftleben, Arne | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | |
| 29 | Klare, Thomas | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
| 30 | Quirini, Leonardo | 0 | 0 | 19.1 | 0 | 19.1 | |
| 31 | Werner, Michael | 0 | 3 | 9.6 | 0 | 12.6 | |
| 32 | Kotschy, Georg | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | |
| 33 | Zimmermann, Martin | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | |
| 34 | Schmerbach, Mathias | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 9.1 | |
| 35 | Sochurek, Bernd | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 8.6 | |
| 36 | Bieber, Herbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | Kainz, Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | Stinakovits, Helene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | Welzel, Holger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Teamwertung
| Team | Gesamt | Spieler 1 | Spieler 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| De Gmiatlichen | 59 | Clara Bretschneider | 23.7 | Gert Schaider | 35.3 |
| Cherry Blossom | 53.2 | Jan Badurczik | 36.3 | Moritz Wagner | 16.9 |
| Österreich 1 | 48.5 | Gwen Maggi | 18.8 | Emmanuel Du Pontavice | 29.7 |
| Yann Is Not Here | 40.6 | Sascha Hingst | 23.7 | Andre Ilievics | 16.9 |
| Amsterdam Asphalt Bike Fighters | 34.4 | Uwe Koglbauer | 34.4 | Bernd Sochurek | 0 |
| Black Bastards | 29.4 | Markus Jauernig | 26.4 | Michael Werner | 3 |
| DieBie | 27.5 | Dietmar Helbig | 27.5 | Herbert Bieber | 0 |
| Team Tatz | 26.4 | Sebastian Beer | 7.6 | Julian Ziesing | 18.8 |
| Der Blaue Springer | 26 | Thomas Hannig | 26 | Holger Werner | 0 |
| Betonbündnis | 23.7 | Christoph Diehl | 23.7 | Arne Senftleben | 0 |
| From Russia With Love | 21.9 | Davide Cleopadre | 21.9 | Alexander Lebedev | 0 |
| Les Corso-Senegalais | 19.1 | Lei Saarlainen | 12.4 | Vincent Carry | 6.7 |
| Schneller | 0 | Stefan Hagemann | 0 | Igor Kurt | 0 |
| Westphälischer Frieden | 0 | Raimund Elferding | 0 | Thomas Klare | 0 |
| 1592 | 0 | Martin Zimmermann | 0 | Helene Stinakovits | 0 |
